|
Detail produk:
|
Deskripsi Produk
| Tegangan kerja | AC100V-277V 50/60Hz | |
Distorsi harmonik total |
15% | |
| PF | 0,95 | |
| Tegangan operasi LED | DC72--78V | |
| chip LED | 96PCS 2835SMD | |
| Daya LED | 18W | |
| Total konsumsi daya | 18.5W | |
| efisiensi LED | 95-100LM/W | |
| Led fluks bercahaya awal | WW 22-24LM | |
| NW22-24LM | ||
| W 24-26LM | ||
| Efisiensi lampu | >88% | |
| Sudut balok | 140 ° | |
| CRI | putih hangat | Ra80 |
| Putih,putih alami | Ra80 | |
| Kurva distribusi cahaya | Bentuk simetris | |
| Mode distribusi cahaya | Distribusi cahaya sekunder dari led + reflektor | |
| Perawatan silau | Diffuser akrilik | |
| Suhu lingkungan operasi | -30——+55 | |
Penyimpanan suhu lingkungan |
-25——+65 | |
| Kehidupan pelayanan sumber cahaya | 35000H | |
| Kabel listrik | G13 | LFireWire |
| G13 | N garis netral | |
| Warna cangkang badan lampu | perak | |
| Warna topeng | Susu/Transparan | |
| Ukuran produk(MM) | L560*W152*H25 | |
| Berat bersih(KG) | 0.35 | |
| Ukuran paket(MM) | L630*W450*H410/16PCS | |
![]()
![]()
Paket standar adalah L630*W450*H410, 16pcs untuk satu karton
Q1.Can Anda memberi saya pesanan sampel untuk lampu LED?
Kontak Person: Miss. Eva Chen